Контактный телефон: 8-02232-79831
Цены актуальны на март 2021 г.
франко-промежуточный лесосклад | франко-склад предприятия-изготовителя (потребителя) | франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления | ||
1 | Сосна, ольха | 16.00 | 21.90 | 28.10 |
2 | Береза, бук,граб, ильм, клен, лиственница | 17.50 | 22.90 | 29.05 |
3 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 15.20 | 20.40 | 26.40 |
длиной 4 м
франко-промежуточный лесосклад | франко-склад предприятия-изготовителя (потребителя) | франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления | ||
1 | Сосна, ольха | 15.70 | 21.60 | 27.80 |
2 | Береза, бук,граб, ильм, клен, лиственница | 17.20 | 22.60 | 28.75 |
3 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 14.90 | 20.10 | 26.10 |
№ п/п
|
Наименование |
Ед. изм. |
Отпускная цена за 1 м3 без НДС (рублей) |
1 |
Дрова, реализуемые со складов государственных лесохозяйственных учреждений , длиной 2 метра и 4 метра |
плотный м.куб. |
8,74 |
2 |
Дрова, реализуемые на условиях франко-лесосека |
|
|
2.1 |
сосна, ольха: длиной 1 м длиной 2 м длиной 4 м |
плотный м.куб. |
5,50 5,20 4,90 |
2.2 |
клен, граб, ильм, лиственница, береза: длиной 1 м длиной 2 м длиной 4 м |
плотный м.куб. |
6,10 5,80 5,50 |
2.3 |
осина, липа, тополь, ива, пихта, ель: длиной 1 м длиной 2 м длиной 4 м |
плотный м.куб. |
4,60 4,30 4,00 |
№ п/п | порода | длина 2м. | ||
франко-лесосека | франко-промежуточный лесосклад | франко-склад предприятия-изготовителя (потребителя) | ||
1 | Сосна, ольха | 7.87 | 16.00 | 21.90 |
2 | Береза, бук,граб, ильм, клен, лиственница | 8.55 | 17.50 | 22.90 |
3 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 7.19 | 15.20 | 20.40 |
№ п/п | порода | длина 4м. | ||
франко-лесосека | франко-промежуточный лесосклад | франко-склад предприятия-изготовителя (потребителя) | ||
1 | Сосна, ольха | 7.57 | 15.70 | 21.60 |
2 | Береза, бук,граб, ильм, клен, лиственница | 8.25 | 17.20 | 22.60 |
3 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 6.89 | 14.90 | 20.10 |
* Отпуск по фиксированной цене производится при наличии топливной книжки по норме 4,9 м3 на домовладение.