Цены актуальны.
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на лесоматериалы круглые в заготовленном виде | |||||
физическим лицам для осуществления: *строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек, а также для восстановления принадлежащих им жилых домов и (или) надворных построек, уничтоженных либо поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия в объеме до 70 куб. метров; *текущего ремонта принадлежащих им жилых домов, надворных построек, ограждения земельного участка в объеме до 10 куб. метров; *текущего ремонта объектов, расположенных на территории садоводческого товарищества или дачного кооператива, в объеме до 10 куб. метров; |
|||||
юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ; | |||||
СТБ 2316-1-2013, 2316-2-2013, 2315-1-2013, 2315-2-2013, 2187-2011 | |||||
на условиях франко-промежуточный склад | |||||
Цена за 1 пл.куб., руб., коп., без НДС | |||||
Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
Хвойные (ель, сосна) и мягколиственные (береза, осина, ольха) | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | х | 48.00 | 40.00 | х | |
26 и более | х | 72.00 | 60.00 | х | |
любые | х |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
для юридических лиц по гражданско-правовым договорам ( согласно п.6.2)*, кроме реализации юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ | |||||
на лесоматериалы круглые с использованием стандартов на основе европейских EN | |||||
СТБ 2316-1-2013, 2316-2-2013, 2315-1-2013, 2315-2-2013, 2187-2011 | |||||
на условиях франко-промежуточный склад | |||||
Цена за 1 пл.куб., руб., коп., без НДС | |||||
Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
Ель | до 13 | 57.34 | 52.13 | 44.31 | х |
14-25 | 76.45 | 69.50 | 59.08 | 50.32 | |
26 и более | 107.03 | 97.30 | 82.71 | 75.51 | |
Сосна | до 13 | 52.92 | 48.11 | 40.90 | х |
14-25 | 70.56 | 64.15 | 54.53 | 44.91 | |
26 и более | 98.79 | 89.81 | 76.34 | 62.87 | |
* УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 22 августа 2022 г. № 294 ПРАВИЛА реализации древесины |