| Наименование растения/животного | Месторасположение | ||
| наименование лесничества | нумерация участка | ||
| лесной квартал | таксационный выдел | ||
| Арника горная | Октябрьское | 38 | 29 | 
| Арника горная | Светиловичское | 116 | 17,22 | 
| Баранец обыкновенный | Октябрьское | 51 | 3 | 
| Баранец обыкновенный | Техтинское | 4 | 5 | 
| Баранец обыкновенный | Эсьмонское | 49 | 15 | 
| Батрахоспермум четковидный | Техтинское | 84 | 6;7 | 
| Ежеголовник злаковидный | Эсьмонское | 22 | 105 | 
| Ежеголовник злаковидный | Эсьмонское | 28 | 46 | 
| Зубянка клубненосная | Эсьмонское | 48 | 10 | 
| Зубянка клубненосная | Эсьмонское | 61 | 4 | 
| Зубянка клубненосная | Эсьмонское | 51 | 16 | 
| Зубянка клубненосная | Эсьмонское | 51 | 10 | 
| Зубянка клубненосная | Эсьмонское | 52 | 7 | 
| Зубянка клубненосная | Эсьмонское | 62 | 4;9 | 
| Ива черничная | Эсьмонское | 61 | 3 | 
| Ива черничная | Эсьмонское | 84 | 35,40,41,49 | 
| Ива черничная | Эсьмонское | 85 | 5 | 
| Ива черничная | Октябрьское | 1 | 1 | 
| Клюква мелкоплодная | Октябрьское | 7 | 2;3 | 
| Клюква мелкоплодная | Октябрьское | 8 | 1 | 
| Клюква мелкоплодная | Эсьмонское | 37 | 1 | 
| Клюква мелкоплодная | Эсьмонское | 60 | 6 | 
| Клюква мелкоплодная | Эсьмонское | 61 | 10 | 
| Клюква мелкоплодная | Эсьмонское | 62 | 38 | 
| Клюква мелкоплодная | Эсьмонское | 72 | 3 | 
| Клюква мелкоплодная | Эсьмонское | 73 | |
| Клюква мелкоплодная | Эсьмонское | 74 | 1 | 
| Клюква мелкоплодная | Эсьмонское | 85 | 1 | 
| Колокольчик широколистный | Эсьмонское | 62 | 36 | 
| Кубышка малая | Эсьмонское | 22 | 105 | 
| Кубышка малая | Эсьмонское | 28 | 46 | 
| Ликоподиелла заливаемая | Октябрьское | 43 | 2 | 
| Лук медвежий | Кировское | 65 | 12 | 
| Лук медвежий | Светиловичское | 114 | 31 | 
| Лук медвежий | Эсьмонское | 51 | 3 | 
| Лук медвежий | Эсьмонское | 52 | 7 | 
| Лук медвежий | Кировское | 54 | 13 | 
| Лук медвежий | Светиловичское | 86 | 55,80. | 
| Лунник оживающий | Светиловичское | 114 | 31 | 
| Медуница мягонькая | Светиловичское | 115 | 23 | 
| Медуница мягонькая | Светиловичское | 115 | 31 | 
| Медуница мягонькая | Эсьмонское | 40 | 21 | 
| Медуница мягонькая | Эсьмонское | 40 | 23 | 
| Медуница мягонькая | Эсьмонское | 51 | 4 | 
| Медуница мягонькая | Эсьмонское | 51 | 10 | 
| Медуница мягонькая | Эсьмонское | 52 | 7 | 
| Полушник озёрный | Эсьмонское | 28 | 46 | 
| Полушник озёрный | Эсьмонское | 22 | 105 | 
| Прострел раскрытый | Белыничское | 56 | 17,69 | 
| Прострел раскрытый | Белыничское | 47 | 29,63 | 
| Прострел раскрытый | Кировское | 40 | 37 | 
| Прострел раскрытый | Кировское | 48 | 12 | 
| Прострел раскрытый | Октябрьское | 24 | 25 | 
| Прострел раскрытый | Октябрьское | 25 | 50 | 
| Прострел раскрытый | Октябрьское | 25 | 15 | 
| Прострел раскрытый | Светиловичское | 42 | 13 | 
| Прострел раскрытый | Светиловичское | 114 | 21 | 
| Прострел раскрытый | Светиловичское | 114 | 26 | 
| Прострел раскрытый | Светиловичское | 116 | 17,22 | 
| Прострел раскрытый | Светиловичское | 135 | 6 | 
| Прострел раскрытый | Светиловичское | 140 | 19 | 
| Прострел раскрытый | Светиловичское | 140 | 25 | 
| Прострел раскрытый | Техтинское | 23 | 15 | 
| Прострел раскрытый | Техтинское | 24 | 15 | 
| Прострел раскрытый | Техтинское | 24 | 18 | 
| Прострел раскрытый | Эсьмонское | 12 | 57 | 
| Хохлатка полая | Светиловичское | 86 | 44 | 
| Хохлатка полая | Светиловичское | 86 | 55 | 
| Хохлатка полая | Светиловичское | 114 | 31 | 
| Хохлатка полая | Эсьмонское | 40 | 21 | 
| Хохлатка полая | Эсьмонское | 40 | 23 | 
| Хохлатка полая | Эсьмонское | 48 | 10 | 
| Хохлатка полая | Эсьмонское | 49 | 10 | 
| Хохлатка полая | Эсьмонское | 51 | 4 | 
| Хохлатка полая | Эсьмонское | 51 | 10 | 
| Хохлатка полая | Эсьмонское | 51 | 16 | 
| Хохлатка полая | Эсьмонское | 52 | 7 | 
| Шелковник Кауфмана | Техтинское | 84 | 6;7 | 
| Ятрышник мужской | Октябрьское | 33 | 31 | 
| Ятрышник мужской | Октябрьское | 38 | 33 | 
| Ятрышник мужской | Октябрьское | 39 | 42 | 
| Ятрышник мужской | Эсьмонское | 51 | 10 | 
