Цены актуальны.
Реализация пиломатериалов осуществляется в цеху по переработке древесины Белыничского лесхоза (д.Ослевка) с 8-00 до 17-00 понедельник - пятница.
Отпускные цены | ||||
на пиломатериалы хвойные, реализуемые | ||||
на условиях франко-склад предприятия-изготовителя дл.4,0-6,5 м. | ||||
СТБ 1713-2007 | ||||
физическим лицам | ||||
юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ | ||||
Толщина | Сорт | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | |
обрезные | необрезные | |||
до 25 мм | 2 | 301.40 | 210.98 | |
3 | 241.12 | 168.78 | ||
4 | 168.78 | 118.15 | ||
25-30 мм | 2 | 274.00 | 191.80 | |
3 | 219.20 | 153.44 | ||
4 | 153.44 | 107.41 | ||
32-40 мм | 2 | 328.80 | 230.16 | |
3 | 263.04 | 184.13 | ||
4 | 184.13 | 128.89 | ||
44 и более | 2 | 356.20 | 249.34 | |
3 | 284.96 | 199.47 | ||
4 | 199.47 | 139.63 | ||
на штакетник ТУ РБ-00969296.005-98 | ||||
Наименование продукции | ширина,мм. | толщина, мм | Длина, м | Цена за 1 м3.,без НДС,руб |
Штакетник | 40-110 | 16-32 | 0,5-2,5 | 107.41 |
Отпускные цены | ||||
на пиломатериалы хвойные, реализуемые | ||||
на условиях франко-склад предприятия-изготовителя дл.4,0-6,5 м. | ||||
СТБ 1713-2007 | ||||
юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе сельскохозяйственных организаций; юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов |
Толщина | Сорт | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | |
обрезные | необрезные | |||
до 25 мм | 2 | 418.00 | 292.60 | |
3 | 334.40 | 234.08 | ||
4 | 234.08 | 163.86 | ||
25-30 мм | 2 | 380.00 | 266.00 | |
3 | 304.00 | 212.80 | ||
4 | 212.80 | 148.96 | ||
32-40 мм | 2 | 456.00 | 319.20 | |
3 | 364.80 | 255.36 | ||
4 | 255.36 | 178.75 | ||
44 и более | 2 | 494.00 | 345.80 | |
3 | 395.20 | 276.64 | ||
4 | 276.64 | 193.65 |
на штакетник ТУ РБ-00969296.005-98 | ||||
Наименование продукции | Ширина, мм. | Толщина, мм. | Длина, м | Цена за 1 м3.,без НДС,руб |
Штакетник | 40-110 | 16-32 | 0,5-2,5 | 148.96 |
Дополнительную информацию можно уточнить по следующим номерам телефонов 8022 32 73 372, 78 437