Цены актуальны.
Реализация пиломатериалов осуществляется в цеху по переработке древесины Белыничского лесхоза (д.Ослевка) с 8-00 до 17-00 понедельник - пятница.
Отпускные цены | ||||
на пиломатериалы хвойные, реализуемые | ||||
на условиях франко-склад предприятия-изготовителя дл.4,0-6,5 м. | ||||
СТБ 1713-2007 | ||||
физическим лицам | ||||
юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ | ||||
Цены действуют с 01.01.2025г. Приказ № от | ||||
Толщина | Сорт | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | |
обрезные | необрезные | |||
до 25 мм | 2 | 284.90 | 199.43 | |
3 | 227.92 | 159.54 | ||
4 | 159.54 | 111.68 | ||
25-30 мм | 2 | 259.00 | 181.30 | |
3 | 207.20 | 145.04 | ||
4 | 145.04 | 101.53 | ||
32-40 мм | 2 | 310.80 | 217.56 | |
3 | 248.64 | 174.05 | ||
4 | 174.05 | 121.83 | ||
44 и более | 2 | 336.70 | 235.69 | |
3 | 269.36 | 188.55 | ||
4 | 188.55 | 131.99 | ||
на штакетник ТУ РБ-00969296.005-98 | ||||
Наименование продукции | ширина,мм. | толщина, мм | Длина, м | Цена за 1 м3.,без НДС,руб |
Штакетник | 40-110 | 16-32 | 0,5-2,5 | 101.53 |
Отпускные цены | ||||
на пиломатериалы хвойные, реализуемые | ||||
на условиях франко-склад предприятия-изготовителя дл.4,0-6,5 м. | ||||
СТБ 1713-2007 | ||||
юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе сельскохозяйственных организаций; юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов |
||||
Толщина | Сорт | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | Цена за 1 м3.,без НДС,руб | |
обрезные | необрезные | |||
до 25 мм | 2 | 398.75 | 279.13 | |
3 | 319.00 | 223.30 | ||
4 | 223.30 | 156.31 | ||
25-30 мм | 2 | 362.50 | 253.75 | |
3 | 290.00 | 203.00 | ||
4 | 203.00 | 142.10 | ||
32-40 мм | 2 | 435.00 | 304.50 | |
3 | 348.00 | 243.60 | ||
4 | 243.60 | 170.52 | ||
44 и более | 2 | 471.25 | 329.88 | |
3 | 377.00 | 263.90 | ||
4 | 263.90 | 184.73 | ||
на штакетник ТУ РБ-00969296.005-98 | ||||
Наименование продукции | Ширина, мм. | Толщина, мм. | Длина, м | Цена за 1 м3.,без НДС,руб |
Штакетник | 40-110 | 16-32 | 0,5-2,5 | 142.10 |
Дополнительную информацию можно уточнить по следующим номерам телефонов 8022 32 73 372, 78 437